選擇健身房時,費用往往是我們首要考量之一。連鎖健身房除了需綁約,可能還要繳入會費;國民運動中心則以計次計時來當收費標準。究竟挑選健身房要考慮哪些因素,費用又是多少呢?本文整理了全台20家健身房費用一覽表,讓你輕鬆做比較!
一、5因素挑選健身房
- 交通距離

挑選健身房時,交通距離是首要考慮的因素之一。盡量選擇走路或騎腳踏車5~10分鐘內可到的健身房,還能當作熱身運動。若是要開車或搭乘大眾運輸工具前往,建議將車程控制在15~20分鐘內,同時也要確保健身房周邊有充足的停車位喔!
- 收費方式

收費方式是許多人最在意的事情,大部分的收費方式會分成以時間計算、單次入場、月卡、年卡等。而究竟要選擇哪一種方案呢?可以依照自己一週去的頻率來做決定,像是月卡就適合每個禮拜去3次左右的人,而單次入場則適合每個禮拜去1~2次的人。
- 環境品質

健身房的環境有多個面向,例如可以先觀察器材的齊全程度、場館的清潔狀況、空間是否擁擠以及工作人員是否友善等。再來也要考慮周邊服務,像是是否提供飲水機、盥洗室、吹風機或其他健身補給品等。一個舒適的環境能夠讓你更願意持續的運動,所以建議親自去一趟場館並花時間運動一下,這樣你才能真正感受到是否適合自己喔!
- 場館安全

許多人都會忽視場館安全,但其實這也是選擇健身房最重要的考量之一。建議可以觀察以下幾個細節,像是逃生門是否保持通暢、場地是否有AED急救設備或是各個訓練器材間有沒有保持1.5公尺以上的間距。
- 健身教練練師資

圖片來源:Adobe Stock
對於健身新手來說,教練師資通常是一個重要考量因素。可以通過查看教練的相關證照或詢問他們的教學經驗來評估專業水平。另外也可以參加教練的體驗課程,更直接地感受他們的教學風格和專業水準。
二、20間健身房費用一覽表
健身房 | 入會/手續費 | 詳細費用 | 營業時間 | 地點 |
World gym | 入會費 $1000 手續費 $1000 | 月費 $600~3000 | 6:00-24:00 | 全台 |
Curves | 入會費 $1,000 | 月費:$1380 | 10:30-21:00 | 全台 |
健身工廠 | 入會費 $2,500手續費 $1,000 | 一年期月費$988~ $1,288 | 6:00-24:00 | 全台 |
國民運動中心 | 無 | 單次$50/小時 | 不一定 | 全台 |
成吉思汗 | 入會費 $3,500 | $15500/一年 | 24hr | 台北/台中/高雄 |
Anytime Fitness | 入會費 $1,000磁卡費 $1758 | 一年期月費$1,388單月不綁約$2,688 | 24hr | 台北/台中/台南/高雄 |
True Yoga Fitness | 入會費 $8800手續費 $1500 | 單月不綁約$1588一年期月費 $3588 | 7:00-23:00 | 台北/桃園/台中/嘉義 |
RIZAP | 入會費$15,000 | 16堂 $88,00024堂 $130,00032堂 $171,000 | 7:00-23:00 | 台北/新竹/桃園/台中 |
BEING fit | 無 | 第1小時 $100 ,之後每半小時$40 | 7:00-23:00 | 台北/新竹/桃園/台中/高雄 |
超核心健身中心 | 無 | 月費 $688~888 | 6:00-23:00 | 台北/桃園/台中 |
三健客 | 無 | 月費:$788~$1088單週: $299 | 不一定 | 台北 |
Space Cycle | 入會費 $3,000手續費 $1,000 | 每月4堂 $2,499每月6堂 $2,999 | 8:00-22:30 | 台北 |
B-monster | 入會費 $4,500 | 月費: $420030天7次: $2,800單次: $1120 | 7:00-24:00 | 台北 |
300 壯士俱樂部 | 無 | 最少綁約1年年費$12000 | 24hr | 台北 |
體育客 | 卡片費 $100 | 一分鐘 $1.3 | 7:00-24:00 | 台北 |
健身星球 | 無 | 單次:$150月費:$888 | 7:00-24:00 | 台北 |
健身魂 | 無 | $1.3/分鐘 | 07:30-23:30 | 台北 |
萊健身 | 無 | $150/小時 | 09:00-22:00 | 台北 |
肌地台 | 無 | 年費:$7,200月費:$800 | 8:00-23:00 | 台中 |
洛斯健身 | 無 | 單次:$238月費:$721年費:$8,652 | 10:00-22:00 | 台中 |
延伸閱讀:5原則找到適合的健身教練!健身族必看